Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 20668861 lượt
Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo
Kết quả bắt thăm thi thực hành tốt nghiệp hệ Cao đẳng năm 2015
Hội đồng thi TN CĐĐD7, CĐHS 2, CĐD2, CĐXN6, CĐHA6
KẾT QUẢ BẮT THĂM THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP
HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUI NĂM 2015
A. DANH SÁCH BÀN THI THỰC HÀNH
1. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 7
Tải về
B. DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM THI THỰC HÀNH
- Sáng 19/8/2015
NGÀNH/ KHOÁ | MÔN | NHÓM | ĐỊA ĐIỂM |
Điều dưỡng khoá 7 | Nội | 2 | Nội 1 - Khoa nội 1 - BV Xanh Pôn |
6 | Nội 2 - Khoa Nội 2 BV Xanh Pôn | ||
9 | Nội 3 - Khoa Nội 1 BV Đống Đa | ||
14 | Nội 4 - Khoa Tim Mạch - Thanh Nhàn | ||
Ngoại | 2 | Ngoại 4 - Việt Đức - Khoa Chấn thương chỉnh hình | |
9 | Ngoại 3 - Ngoại tổng hợp BV Thanh Nhàn | ||
16 | Ngoại 2 - Ngoại Tiêu hoá B - BV Xanh Pôn | ||
22 | Ngoại 1 - Khoa Tiết niệu - BV Xanh Pôn | ||
Nhi | 9 | Nhi 1 - Khoa D BV Xanh Pôn | |
13 | Nhi 2 - Khoa H BV Xanh Pôn | ||
14 | Nhi 3 - Khoa Nhi BV Thanh Nhàn | ||
Hộ sinh khoá 2 | 2 | Bàn 3 - Phòng Đẻ - BV PSTW | |
7 | Bàn 2 - Phòng Khám BV PSHN | ||
9 | Bàn 1 - Phòng đẻ - BV PSHN | ||
10 | Bàn 4 - Phòng Sản thường BV PSTW | ||
Hình ảnh khoá 6 | 1 | Bàn 2 - Khoa CĐHA BV Bạch mai | |
2 | Bàn 1 - Khoa CĐHA BV Xanh Pôn | ||
Xét nghiệm khoá 6 | 4 | Bàn Vi sinh | |
6 | Bàn Kí sinh trùng | ||
7 | Bàn Huyết học | ||
8 | Bàn Hoá sinh | ||
Dược khoá 2 | 2 | Kĩ năng giao tiếp bán hàng | |
3 | Dược lý 2 | ||
5 | Dược lý 1 | ||
6 | Bào chế | ||
7 | Dược lâm sàng |
- Chiều 19/8/2015
NGÀNH/ KHOÁ | MÔN | NHÓM | ĐỊA ĐIỂM |
Điều dưỡng khoá 7 | Nội | 7 | Nội 2 - Khoa Nội 2 BV Xanh Pôn |
11 | Nội 3 - Khoa Nội 1 BV Đống Đa | ||
17 | Nội 1 - Khoa nội 1 - BV Xanh Pôn | ||
18 | Nội 4 - Khoa Tim Mạch - Thanh Nhàn | ||
Ngoại | 11 | Ngoại 1 - Khoa Tiết niệu - BV Xanh Pôn | |
18 | Ngoại 3 - Ngoại tổng hợp BV Thanh Nhàn | ||
19 | Ngoại 2 - Ngoại Tiêu hoá B - BV Xanh Pôn | ||
24 | Ngoại 4 - Việt Đức - Khoa Chấn thương chỉnh hình tầng 2 | ||
Nhi | 1 | Nhi 3 - Khoa Nhi BV Thanh Nhàn | |
8 | Nhi 1 - Khoa D BV Xanh Pôn | ||
17 | Nhi 2 - Khoa H BV Xanh Pôn | ||
Hộ sinh khoá 2 | 1 | Bàn 4 - Phòng Sản thường BV PSTW | |
3 | Bàn 2 - Phòng Khám BV PSHN | ||
8 | Bàn 1 - Phòng đẻ - BV PSHN | ||
15 | Bàn 3 - Phòng Đẻ - BV PSTW | ||
Hình ảnh khoá 6 | 3 | Bàn 2 - Khoa CĐHA BV Bạch mai | |
4 | Bàn 1 - Khoa CĐHA BV Xanh Pôn | ||
Xét nghiệm khoá 6 | 1 | Bàn Kí sinh trùng | |
2 | Bàn Vi sinh | ||
3 | Bàn Hoá sinh | ||
5 | Bàn Huyết học | ||
Dược khoá 2 | 1 | Dược lý 2 | |
4 | Dược lý 1 | ||
8 | Dược lâm sàng | ||
9 | Kĩ năng giao tiếp bán hàng | ||
10 | Bào chế |
- Sáng 20/8/2015
NGÀNH/ KHOÁ | MÔN | NHÓM | ĐỊA ĐIỂM |
Điều dưỡng khoá 7 | Nội | 4 | Nội 3 - Khoa Nội 1 - BV Đống Đa |
12 | Nội 2 - Khoa Nội 2 - BV Xanh Pôn | ||
16 | Nội 1- Khoa Nội 1 - BV Xanh Pôn | ||
21 | Nội 4 - Khoa Tim mạch - BV Thanh Nhàn | ||
Ngoại | 6 | Ngoại 2 - Khoa tiêu hoá B - BV Xanh Pôn | |
10 | Ngoại 1 - Khoa Tiết niệu - BV Xanh Pôn | ||
12 | Ngoại 4 - Khoa CTCH tầng 2 BV Việt Đức | ||
17 | Ngoại 3 - Khoa Ngoại TH - BV Thanh Nhàn | ||
Nhi | 2 | Nhi 3 - Khoa Nhi Bv Thanh Nhàn | |
4 | Nhi 1 - Khoa D - BV Xanh Pôn | ||
18 | Nhi 2 - Khoa H - BV Xanh Pôn | ||
Hộ sinh khoá 2 | 4 | Bàn 2 - Phòng Khám BV PSHN | |
5 | Bàn 3 - Phòng Đẻ - BV PSTW | ||
12 | Bàn 4 - Phòng Sản thường BV PSTW | ||
13 | Bàn 1 - Phòng đẻ - BV PSHN |
- Chiều 20/8/2015
NGÀNH/ KHOÁ | MÔN | NHÓM | ĐỊA ĐIỂM |
Điều dưỡng khoá 7 | Nội | 3 | Nội 4 - Khoa Tim mạch - BV Thanh Nhàn |
8 | Nội 2 - Khoa Nội 2 - BV Xanh Pôn | ||
15 | Nội 3 - Khoa Nội 1 - BV Đống Đa | ||
24 | Nội 1- Khoa Nội 1 - BV Xanh Pôn | ||
Ngoại | 1 | Ngoại 2 - Khoa tiêu hoá B - BV Xanh Pôn | |
4 | Ngoại 3 - Khoa Ngoại TH - BV Thanh Nhàn | ||
7 | Ngoại 1 - Khoa Tiết niệu - BV Xanh Pôn | ||
20 | Ngoại 4 - Khoa CTCH tầng 2 BV Việt Đức | ||
Nhi | 3 | Nhi 2 - Khoa H - BV Xanh Pôn | |
10 | Nhi 3 - Khoa Nhi Bv Thanh Nhàn | ||
12 | Nhi 1 - Khoa D - BV Xanh Pôn | ||
Hộ sinh khoá 2 | 6 | Bàn 1 - Phòng đẻ - BV PSHN | |
11 | Bàn 2 - Phòng Khám BV PSHN | ||
14 | Bàn 4 - Phòng Sản thường BV PSTW | ||
16 | Bàn 3 - Phòng Đẻ - BV PSTW |
- Sáng 21/8/2015
NGÀNH/ KHOÁ | MÔN | NHÓM | ĐỊA ĐIỂM |
Điều dưỡng khoá 7 | Nội | 5 | Nội 3 - Khoa Nội 1 - BV Đống Đa |
13 | Nội 4 - Khoa Tim mạch - BV Thanh Nhàn | ||
19 | Nội 2 - Khoa Nội 2 - BV Xanh Pôn | ||
23 | Nội 1- Khoa Nội 1 - BV Xanh Pôn | ||
Ngoại | 3 | Ngoại 3 - Khoa Ngoại TH - BV Thanh Nhàn | |
13 | Ngoại 1 - Khoa Tiết niệu - BV Xanh Pôn | ||
21 | Ngoại 2 - Khoa tiêu hoá B - BV Xanh Pôn | ||
23 | Ngoại 4 - Khoa CTCH tầng 2 BV Việt Đức | ||
Nhi | 5 | Nhi 3 - Khoa Nhi Bv Thanh Nhàn | |
11 | Nhi 2 - Khoa H - BV Xanh Pôn | ||
16 | Nhi 1 - Khoa D - BV Xanh Pôn |
- Chiều 21/8/2015
NGÀNH/ KHOÁ | MÔN | NHÓM | ĐỊA ĐIỂM |
Điều dưỡng khoá 7 | Nội | 1 | Nội 1- Khoa Nội 1 - BV Xanh Pôn |
10 | Nội 2 - Khoa Nội 2 - BV Xanh Pôn | ||
20 | Nội 4 - Khoa Tim mạch - BV Thanh Nhàn | ||
22 | Nội 3 - Khoa Nội 1 - BV Đống Đa | ||
Ngoại | 5 | Ngoại 3 - Khoa Ngoại TH - BV Thanh Nhàn | |
8 | Ngoại 1 - Khoa Tiết niệu - BV Xanh Pôn | ||
14 | Ngoại 2 - Khoa tiêu hoá B - BV Xanh Pôn | ||
15 | Ngoại 4 - Khoa CTCH tầng 2 BV Việt Đức | ||
Nhi | 6 | Nhi 2 - Khoa H - BV Xanh Pôn | |
7 | Nhi 3 - Khoa Nhi Bv Thanh Nhàn | ||
15 | Nhi 1 - Khoa D - BV Xanh Pôn |
(Thông tin về địa điểm thi sẽ được cập nhật 1 tiếng trước giờ thi của các buổi thi tại đây)
Các tin khác















